Видео о рыбалке с Norstream Dynamic III
Обзор воблера Jackall Magallon
Line System Ento Kago PE X4 - выносливаячетырехжилка
Обзор приманки Jackall Wobbring 2,5"
Спиннинги для истинных голавлятников

SILVERADO Sport — это универсальные лодки, чудесно сочетающие в своей конструкции замечательные мореходные качества с повышенной грузоподъемностью и обитаемостью кокпита.
Эти лодки рассчитаны для плавания на значительном удалении от берега, в крупных заливах, озерах и реках при возможных неблагоприятных погодных условиях с ветром силой до шести баллов включительно и показательной высотой волны до двух метров включительно.
Дальние водные путешествия, промысел, спасательные операции — эти лодки для серьёзной работы и активного отдыха на воде. Почувствуйте себя капитаном вашего корабля!
| Модель | 30S | 33S | 36S | 38S | 40S (алюм. пол) | 43S (алюм. пол) |
| Длина (м) | 3.00 | 3.35 | 3.65 | 3.86 | 4.00 | 4.31 |
| Длина кокпита (м) | 200 | 222 | 252 | 269 | 273 | 300 |
| Ширина (м) | 1.48 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.98 | 1.98 |
| Ширина кокпита (м) | 66 | 83 | 83 | 83 | 98 | 98 |
| Диаметр баллона (см) | 41.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 50.0 | 50.0 |
| Количество камер | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
| Грузоподъемность (кг) | 400 | 550 | 620 | 650 | 770 | 830 |
| Пассажировместимость (чел.) | 4 | 4+1 | 5+1 | 6 | 7+1 | 8 |
| Макс. мощность мотора (л.с.) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Вес комплекта (кг) | 49 | 64 | 73 | 80 | 84 | 89 |
| Категория конструкции | C | C | C | C | C | C |
| Материал, плотность | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Давление в баллонах (бар) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
